Die X-AG weist folgende Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB, also nach dem Gesamtkostenverfahren, auf:
Der Steuersatz der X-AG beträgt s = 40 %. Zusätzlich hat die Kostenrechnungsabteilung folgenden Betriebsabrechnungsbogen erstellt:
GuV nach GKV | Beträge |
Umsatzerlöse | 2.000 |
Bestandserhöhung der fertigen Erzeugnisse | 250 |
sonstige betriebliche Erträge | 80 |
Materialaufwand | -100 |
Personalaufwand | -200 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -100 |
sonstige betriebliche Aufwendungen | -180 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -75 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -670 |
Jahresüberschuss | 1.005 |
Kostenarten | Kostenstellen | Herstellung (in %) | Vertrieb (in %) | Verwaltung (in %) |
Materialaufwand | 80 | 15 | 5 | |
Personalaufwand | 70 | 10 | 20 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 80 | 10 | 10 | |
sonstige betriebliche Aufwendungen | 15 | 75 | 5 |
Folgende Zusatzangaben seien erwähnt:
die Herstellungskosten wurden hierbei für die fertigen Erzeugnisse auf Basis von vollen Aufwendungen, allerdings ohne Verwaltungsgemeinkosten und ohne Fremdkapitalzinsen errechnet.
es fand in der betrachteten Periode eine vollständige Auslastung der Kapazitäten statt.
es wurden keine fertigen oder unfertigen Erzeugnisse aus dem Vorjahr übernommen.
Erstelle die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren.