Die folgenden Kapitalgesellschaften legen für die Wirtschaftsjahre 01 und 02 folgende Zahlen vor:
31.12.01 | 31.12.02 | |||||
Bilanzsumme (Mill. €) | Umsatzerlöse (Mill. €) | Bilanzsumme (Mill. €) | Umsatzerlöse (Mill. €) | Arbeitnehmer | ||
A-AG | 22 | 41 | 240 | 21 | 42 | 240 |
B-AG | 5 | 7 | 40 | 4 | 6 | 45 |
C-AG #1 | 5 | 7 | 60 | 6 | 7 | 65 #2 |
D-AG | 21 | 41 | 300 | 8 | 41 | 260 |
E-AG | 8 | 15 | 200 | 7 | 14 | 249 |
#1 Die C-AG hat die Zulassung zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
#2 davon zwölf Azubis.
Wie beurteilen Sie die Größe der genannten Unternehmen?
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lösung: Größe eines Unternehmens
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung: Größe eines Unternehmens (Selbstkontrollaufgaben) aus unserem Online-Kurs Bilanzsteuerrecht interessant.