Zunächst errechnet man die Anschaffungskosten als
Anschaffungskosten § 255 Abs. 1 HGB | |
Anschaffungspreis grdszt. netto | 160.000 |
Anschaffungspreisminderungen | - 8.000 |
Anschaffungsnebenkosten | + 28.000 |
nachträgliche Anschaffungskosten | -- |
Anschaffungskosten | 180.000 |
a)Die linearen Abschreibungen ergeben sich folglich als 180.000/10 = 18.000 €. Der Abschreibungsplan lautet
Jahr | lineare Abschreibung | Restbuchwert |
1 | 18.000 | 162.000 |
2 | 18.000 | 144.000 |
3 | 18.000 | 126.000 |
4 | 18.000 | 108.000 |
5 | 18.000 | 90.000 |
6 | 18.000 | 72.000 |
7 | 18.000 | 54.000 |
8 | 18.000 | 36.000 |
9 | 18.000 | 18.000 |
10 | 18.000 | 0 |
Bei Anwendung der geometrisch-degressiven Abschreibung schreibt man das zweieinhalbfache des linearen Satzes (also 2,5∙0,1 = 0,25 = 25 %), höchstens aber 25 %, ab. Der geometrisch-degressive Abschreibungsprozentsatz liegt daher bei 25 %. Der Wechsel zur linearen Abschreibung findet statt im Jahr
ND* = n + 1 – 1/d
= 10 + 1 – 1/0,25
= 10 + 1 – 4
= 7.
Jahr | geometrisch- | lineare | Restbuchwert |
1 | 45.000 | 18.000 | 135.000 |
2 | 33.750 | 16.000 | 101.250 |
3 | 25.312,50 | 14.400 | 75.937,50 |
4 | 18.984,38 | 13.165,71 | 56.953,12 |
5 | 14.238,28 | 12.288 | 42.714,84 |
6 | 10.678,71 | 11.796,48 | 32.036,13 |
7 | 8.009,03 | 8.009,0325 | 24.027,0975 |
8 | 6.006,77 | 8.009,0325 | 16.018,065 |
9 | 4004,52 | 8.009,0325 | 8.009,0325 |
10 | 2002,26 | 8.009,0325 | 0 |
b) Nach zwei Jahren liegt der Restbuchwert der alten Maschine bei 144.000 €. Der Neuwert einer neuen Maschine beträgt 150.000 €, der Restbuchwert liegt nach zwei Jahren dann bei 120.000 €, weil diese Maschine linear über zwei Jahre mit jeweils 15.000 € pro Jahr abgeschrieben wird. Man muss also für die Anwendung des Niederstwertprinzips die fortgeführten Anschaffungskosten der Maschine von 144.000 € vergleichen mit dem Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 120.000 €. Das Minimum dieser beiden Zahlen beträgt 120.000 €. Da es sich um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt, schreibt das gemilderte Niederstwertprinzip vor, dass eine außerplanmäßige Abschreibung gebildet werden muss, hier in dem Ausmaß von 144.000 – 120.000 = 24.000 €. Der Restbuchwert von 120.000 € nach zwei Jahren wird dann auf die noch folgenden acht Jahre verteilt mit einer planmäßigen Abschreibung von 15.000 € pro Jahr. Der Abschreibungsplan ist dann
Jahr | planmäßige | außerplanmäßige | Zuschreibung | Restbuchwert |
1 | 18.000 | 162.000 | ||
2 | 18.000 | 24.000 | 120.000 | |
3 | 15.000 | 105.000 | ||
4 | 15.000 | 90.000 | ||
5 | 15.000 | 75.000 | ||
6 | 15.000 | 60.000 | ||
7 | 15.000 | 45.000 | ||
8 | 15.000 | 30.000 | ||
9 | 15.000 | 15.000 | ||
10 | 15.000 | 0 |
c) Am Ende des vierten Jahres ist der reguläre Restbuchwert 90.000 €. Der Zeitwert einer vergleichbar neuen Anlage beträgt allerdings 102.000 €. Der Grund für die ursprüngliche Wertminderung, welcher zu der außerplanmäßigen Abschreibung von 24.000 € geführt hatte, ist also weggefallen. Zugeschrieben werden kann lediglich in Höhe der vorherigen außerplanmäßigen Abschreibung, hier also im Ausmaß von höchstens 24.000 €. Nötig ist aber nur eine Zuschreibung von 12.000 €, daher lässt sich die Zuschreibung in erforderlicher Höhe durchführen. Der Restbuchwert von 102.000 € wird danach verteilt auf die Restnutzungsdauer von sechs Jahren, er führt also zu einer planmäßigen Abschreibung von 102.000/6 = 17.000 €. Der Abschreibungsplan lautet
Jahr | planmäßige | außerplanmäßige | Zuschreibung | Restbuchwert |
1 | 18.000 | 162.000 | ||
2 | 18.000 | 24.000 | 120.000 | |
3 | 15.000 | 105.000 | ||
4 | 15.000 | 12.000 | 102.000 | |
5 | 17.000 | 85.000 | ||
6 | 17.000 | 68.000 | ||
7 | 17.000 | 51.000 | ||
8 | 17.000 | 34.000 | ||
9 | 17.000 | 17.000 | ||
10 | 17.000 | 0 |
d) Am Anfang des achten Jahres, also nachdem die ersten sieben Jahre abgerechnet sind, stellt man fest, dass die Maschine nicht zehn Jahre, sondern nur neun Jahre nutzbar ist. Der Restbuchwert von 51.000 € am Ende des siebten Jahres ist daher auf die noch folgenden zwei Jahre zu verteilen mit 51.000/2 = 25.500 € planmäßiger Abschreibung:
Jahr | planmäßige | außerplanmäßige | Zuschreibung | Restbuchwert |
1 | 18.000 | 162.000 | ||
2 | 18.000 | 24.000 | 120.000 | |
3 | 15.000 | 105.000 | ||
4 | 15.000 | 12.000 | 102.000 | |
5 | 17.000 | 85.000 | ||
6 | 17.000 | 68.000 | ||
7 | 17.000 | 51.000 | ||
8 | 25.500 | 25.500 | ||
9 | 25.500 | 0 | ||
10 | -- | -- | -- | -- |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lösung: Abschreibungsplan / steuersparende Abschreibung
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung: Abschreibungsplan / steuersparende Abschreibung (Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung) aus unserem Online-Kurs Bilanzsteuerrecht interessant.