Finde die zehn Fehler in der folgenden Bilanz.
Bilanz der Irrtum AG vom 01.01.01 bis 31.12.01 (in Tsd. $)
Aktiva | Passiva | ||
Betrag | Position | Betrag | |
Anlagevermögen | Eigenkapital | ||
Konzessionen | 135 | Gezeichnes Kapital (zum Kurswert 31.12.2009) | 720000 |
Originärer Goodwill | 520 | Kapitalrücklage | 343000 |
Sachanlagen | Fremdkapital | ||
Maschinen | 200000 | Rückstellungen für Steuern | 390 |
Umlaufvermögen | Verbindlichkeiten | ||
Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte | 350 | Wechselobligo | 400 |
Forderungen | 4300 | Disagio | 230 |
Bank | 120 | Passivische Rechnungsabgrenzungsposten | 25300 |
Passivische Rechnungsabgrenzungsposten | 3000 | Verlustvortrag | 2300 |
Bilanzsumme | 210425 | Bilanzsumme | 1091620 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Bilanzierung und Bewertung Eigenkapital
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Bilanzierung und Bewertung Eigenkapital aus unserem Online-Kurs Bilanzsteuerrecht interessant.