a) Die Herstellungskosten auf Vollkostenbasis ergeben sich als
HKVollk.basis = Materialeinzelkosten + Fertigungseinzelkosten +
Sondereinzelkosten der Fertigung + Materialgemeinkosten + Verwaltung
= Kosten Herstellung + Verwaltung
= 5.200 + 670
= 5.870 €.
b) Die GuV nach dem Gesamtkostenverfahren erhält man als
Position | Berechnung | Ergebnis | Ergebnis |
Umsatzerlöse | 600·13 | 7.800 | |
Bestandserhöhung | [(5.200+670):620] ·(620 - 600) | 189,35 | |
Summe Erträge | 7.989,35 | ||
Materialaufwand | 4.050 | ||
Personalaufwand | 2.000 | ||
270 + 40 | 310 | ||
Aufwendungen | 70+90+120+35 | 315 | |
Abschreibungen a. Finanzanlagen | 80 | ||
Zinsen | 100 | ||
Summe Aufwendungen | 6.855 | ||
Gewinn vor Steuern | 1.134,35 | ||
Steuern | 453,74 | ||
Jahresüberschuss | 680,61 |
c) Die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren ergibt sich als
Position | Berechnung | Ergebnis | Ergebnis |
Umsatzerlöse | 600·13 | 7.800 | |
Summe Erträge | 7.800 | ||
HK der zur Erzielung d. Umsatzerlöse erbracht. Leistg. | Herstellungskosten – Bestandserhöhung = 5.200 – 189,35 | 5.010,65 | |
Verwaltungsaufwand | 670 | ||
Vertrieb | 450 | ||
restliche Aufwendungen | 70+90+120 +40+35+80+100 | 530 | |
Summe Aufwendungen | 6.665,65 | ||
Gewinn vor Steuern | 1.134,35 | ||
Steuern | 453,74 | ||
Jahresüberschuss | 680,61 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Lösung: Ermittlung von Rentabilitätskennzahlen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Lösung: Ermittlung von Rentabilitätskennzahlen (Jahresabschlussanalyse) aus unserem Online-Kurs Jahresabschlüsse (Berichterstattung) interessant.
-
Differenzierende Zuschlagskalkulation
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Differenzierende Zuschlagskalkulation (Verrechnung der Kosten) aus unserem Online-Kurs Kosten- und Leistungsrechnung interessant.