Berechnung des Eigenkapitals 1.1.:
Erträge 01 | 1.400.000 € | |
./. | Aufwendungen 01 | 1.200.000 € |
= | Gewinn 01 | 200.000 € |
Bilanzsumme 31.12.01 | 1.500.000 € | |
./. | Passivposten | 620.000 € |
= | Eigenkapital 31.12.01 | 880.000 € |
./. | Gewinn 01 | 200.000 € |
+ | Entnahmen (12 x 5.000) | 60.000 € |
./. | Einlagen | 90.000 € |
= | Eigenkapital 1.1.01 | 650.000 € |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Berechnung des Eigenkapitals - Aufgabe
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Berechnung des Eigenkapitals - Aufgabe (Gewinnermittlungsmethoden) aus unserem Online-Kurs Bilanzsteuerrecht interessant.