a)
Kredit | Leasing | |||
Jahr | Schuld am Anfang des Jahres | Abschreibung = Tilgung | Zinsen | |
1 | 2.100.000 € | 300.000 € | 63.000 € | 315.000 € |
2 | 1.800.000 € | 300.000 € | 54.000 € | 315.000 € |
3 | 1.500.000 € | 300.000 € | 45.000 € | 315.000 € |
4 | 1.200.000 € | 300.000 € | 36.000 € | 315.000 € |
5 | 900.000 € | 300.000 € | 27.000 € | 315.000 € |
6 | 600.000 € | 300.000 € | 18.000 € | 315.000 € |
7 | 300.000 € | 300.000 € | 9.000 € | 550.000 € |
Summe | 2.100.000 € | 252.000 € | 2.440.000 € |
Variante 1, Kauf:
- Aufwand = Abschreibung + Zinsen
- Liquiditätsbelastung = Tilgung + Zinsen
Da Abschreibung und Tilgung gleich sind, ergibt sich der gleiche Wert in Höhe von 2.100.000 € + 252.000€ = 2.352.000 €
Variante 2, Leasing:
Aufwand = Liquiditätsbelastung = 2.440.000 €
-> Der Kauf ist die bessere Variante
b)
Für Leasing spricht u.a.
- Schonung des Kreditrahmens, damit bleibt die Kapitalstruktur (EK-Quote) erhalten
- die Anlagenbindung ist i.d.R. kürzer, damit liegt das Investitionsrisiko beim Leasinggeber
- es sind keine Sicherheiten notwendig
c)
Relevante Kreditvereinbarungen sind z.B.
- Auf- und Abgelder (Agio bzw. Damnum)
- Zusätzliche Gutachterkosten
- Tilgungsfreie Zeiten
- Unterjährige Zinszahlungen
Die ausführliche Lösung zu Aufgabe a) wird in den zwei nächsten Videos behandelt. Im zweiten Video wird zudem auf die Aufgaben b) und c) eingegangen.